Прейскурант на оказание платных медицинских услуг ДСП47
Код услуги | Наименование процедуры | Тариф (руб.) |
001 | Прием врача стоматолога первичный (консультация) | 500 |
002 | Прием врача стоматолога повторный | 300 |
003 | Внутриротовая прицельная рентгенография | 250 |
004 | Ортопантомография | 600 |
005 | # | 0 |
006 | Анестезия аппликационная | 50 |
007 | Анестезия инфильтрационная | 450 |
008 | Анестезия проводниковая | 450 |
009 | Использование препарата глубокого фторирования Эмаль- ликвид, 1 зуб | 250 |
010 | Использование препарата глубокого фторирования Дентин-ликвид, 1зуб | 300 |
011 | Герметизация фиссур 1-го зубаКомпозитным светоотверждаемым текучим материалом | 1500 |
012 | Герметизация фиссур 1-го зубаСтеклоиномерным цементом | 1200 |
013 | Использование десенситайзеров (снятие чувствительности эмали), 1 зуб | 300 |
014 | Серебрение поверхностного кариеса в области 1-2 зубов импортным препаратом «Сафорайд» | 250 |
015 | Проведение ремотерапии, 1 сеансРемотерапия с биологически активным кальцием, 1 зуб | 300 |
016 | Проведение ремотерапии, 1 сеанс«Tooth Mousse» и «R.O.C.S.mineral medical» с индивидуальными каппами | 2000 |
017 | Лечение поверхностного кариеса без бор-машины «Icon», 1 зуб | 2000 |
018 | Лечение поверхностного кариеса «Icon», 5-11 зубов | 10000 |
019 | Использование ретракционной нити, 1 зуб | 150 |
020 | Использование системы коффердам, ретрактор | 300 |
021 | Снятие Старой И Временной Пломбы | 100 |
022 | Формирование Одной Кариозной Полости, Обработка Фиссуры | 130 |
023 | Наложение лечебной повязки при глубоком кариесе 1 полость | 250 |
024 | Постановка прокладки Цементной, 1 полость | 200 |
025 | Постановка прокладки Стеклоиномерной , 1 полость | 350 |
026 | Постановка прокладки Светополимеризующейся, 1 полость | 500 |
027 | Наложение временной пломбы | 100 |
028 | Наложение временной пломбы Clip (VOCO, Германия) | 250 |
029 | Пломба из стеклоиномерного цемента, одна поверхность | 800 |
030 | Пломба из стеклоиномерного цемента двойного отверждения, одна поверхность | 1100 |
031 | Пломба из композита химического отверждения (Россия), одна поверхность | 900 |
032 | Пломба из композита химического отверждения (импортная), одна поверхность | 900 |
033 | Пломба из композита светового отверждения (импортная), одна поверхность | 1700 |
034 | Пломба Из Композита На Молочный Зуб «Twynky Star» (Voco, Германия),Vetrimer 1 Поверхность | 1300 |
035 | Пломба из жидкотекучего гелиокомпозита , 1 поверхность | 1000 |
036 | Терапевтический винир | 5000 |
037 | Шлифовка, полировка пломбы | 150 |
038 | Лечение пульпита молочного зуба в 1 посещение с применением препарата «Пульпотек», без учета стоимости пломбы | 2300 |
039 | Раскрытие полости зуба с мед.обработкой | 100 |
040 | Наложение мышьяковистой пасты «Septodont» | 200 |
041 | Наложение без мышьяковистой пасты длительного действия | 300 |
042 | Ампутация пульпы | 50 |
043 | Экстирпация, удаление распада из 1-го канала | 110 |
044 | Наложение Антисептической Повязки "Презофен" | 300 |
045 | Импрегнация резорцин-формалиновой смеси или наложение резорцин-формалиновой пасты | 500 |
046 | Пломбирование одного канала временной кальций-содержащей лечебной пастой | 500 |
047 | Использование препарата «MTA PRO ROOT» | 5000 |
048 | Использование отечественного препарата «МТА Триоксидент» | 800 |
049 | Пломбирование 1-го канала пастой (резорцин-формалиновой, Zn-O осн.) | 500 |
050 | Пломбирование 1-го канала пастой «Форфенан» | 650 |
051 | Пломбирование 1-го канала пастами импортными | 650 |
052 | Пломбирование 1-го канала методом латеральной конденсации гуттаперчевыми штифтами | 1000 |
053 | Пломбирование 1-го канала методом вертикальной конденсации горячей гуттаперчей | 2000 |
054 | Пломбирование одного канала штифтом | 1000 |
055 | Механическое и химическое расширение облитерированных каналов | 300 |
056 | Инструментальная обработка 1-го канала ручными инструментами | 200 |
057 | Медикаментозная обработка 1-го канала | 200 |
058 | Обработка высокотехнологичными вращающимися машинными инструментами «NITI», 1 канал | 300 |
059 | Обработка 1-го канала ультразвуком | 500 |
060 | Распломбировка одного канала (Zn-O осн.) | 300 |
061 | Распломбировка 1-го канала, пломбированного гуттаперчевыми штифтами, цементом | 500 |
062 | Распломбировка 1-го канала, пломбированного пастой «Форфенан», «Эндометазон», и др. импортными пастами | 400 |
063 | Распломбировка 1-го канала (резорцин-формалин) | 600 |
064 | Извлечение инородного тела из канала фронтального зуба | 400 |
065 | Извлечение инородного тела из канала коренного зуба | 500 |
066 | Извлечение из канала ранее установленного штифтаСтекловолоконного | 1000 |
067 | Извлечение из канала ранее установленного штифтаТитанового, анкерного и др. | 500 |
068 | Распломбировка корневого канала под вкладкунетвердеющие пасты | 300 |
069 | Распломбировка корневого канала под вкладку резорцин-формалин, цемент облитерированный | 300 |
070 | Применение парапульпарных штифтовСтекловолоконных | 500 |
071 | Применение парапульпарных штифтовТитановых, анкерных и др. | 500 |
072 | Фиксация штифта с использованием стеклоиномерного цемента | 500 |
073 | Определение индивидуальной гигиены | 200 |
074 | Профессиональная Гигиена Молочных Зубов С Обучением Гигиене Полости Рта(1 Челюсть) | 600 |
075 | Профессиональная Гигиена Постоянных Зубов С Обучением Гигиене Полости Рта, Ручной Способ(1 Челюсть) | 1200 |
076 | Снятие зубных отложений в области 1-го зуба | 50 |
077 | Снятие зубных отложений УЗ с полировкой и мед.обработкой, 1 зуб | 150 |
078 | Снятие зубных отложений УЗ с полировкой и мед.обработкой, 1 челюсть | 1500 |
079 | Снятие зубных отложений аппаратом «Air Flow», 1зуб | 200 |
080 | Снятие зубных отложений аппаратом «Air Flow», 1челюсть | 2100 |
081 | Прием врача стоматолога-хирурга первичный (консультация) | 500 |
082 | Полировка пастами 1 ед. | 100 |
083 | Удаление временного зуба простое | 1000 |
084 | Удаление временного зуба сложное | 2000 |
085 | Удаление постояного зуба простое | 1500 |
086 | Удаление постоянного зуба сложное | 2000 |
087 | Удаление 1-го сверхкомплектного зуба | 2000 |
088 | Удаление ретинированного и дистопированного зуба | 2000 |
088/1 | Удаление ретинированного и дистопированного Зуба (1.8, 2.8, 3.8, 4.8) с глубокой Остеотамией | 5000 |
089 | Удаление фрагмента зуба | 500 |
090 | Удаление ФРК | 800 |
091 | Механическая и медикаментозная остановка кровотечения | 140 |
092 | Тампонада лунки зуба с последующим ушиванием | 590 |
093 | Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 150 |
094 | Перевязка после удаления зуба (мед.обработка лунки) | 120 |
095 | Вскрытие абсцесса мягких тканей в полости рта | 890 |
096 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 1000 |
097 | Цистэктомия (с резекцией верхушки корня) | 5000 |
098 | Удаление эпулиса с ростковой зоной | 1000 |
099 | Профилактическая чистка всех зубов пастой Fluocal (2 челюсти) постоянный прикус до 18 лет |
2500 |
100 | Иссечение капюшона | 1000 |
101 | Пластика уздечки языка | 2000 |
102 | Пластика уздечки нижней губы, верхней губы | 2200 |
103 | Подсечение уздечки языка | 1200 |
104 | Наложение/снятие 1-го шва | 100 |
105 | Реплантация зуба | 1500 |
106 | Гемисекция | 2000 |
107 | Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава | 2000 |
108 | Медикаментозная обработка слизистой оболочки полости рта | 110 |
109 | Медикаментозная обработка патол. десневых карманов | 140 |
110 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 400 |
111 | Удаление пародонтальной кисты в области 1-2 зубов | 1300 |
112 | Иссечение десневых сосочков | 1000 |
113 | Наложение фикс./леч.повязки на ? челюсти | 300 |
114 | Аппликация в области 2-4 зубов лекрственной повязкой | 50 |
115 | Шинирование 2-4 зубов пластмассой | 500 |
116 | Шинирование зуба светоотверждающим материалом 1 см. стекловолокно, «Ребонд» | 400 |
117 | Коретаж пародонтального кармана с закладкой лекарства (1 зуб) | 500 |
118 | Профессиональная чистка всех зубов пастами + глубокое фторирование (2 челюсти), временный прикус | 2300 |
119 | Комплексная чистка всех зубов (ультрозвук + «Air Flow» + полировка пастой), постоянный прикус | 4000 |
120 | Бизнес-Пломба (Предложение Действует С 11.00 До 17.00)- Средний Кариес(1 Поверхость) , Разрушение Коронковой Части Зуба Менее 50% | 2500 |
121 | Лечение пульпита временного зуба в одно посещение с учетом постановки постоянной пломбы VOCO, Германия (предложение действует с 11.00 до 17.00) | 3500 |
122 | Покрытие зубов фторлаком (все зубы) | 500 |
123 | Прием врача –ортодонта первичный | 800 |
124 | Прием врача-ортодонта повторный | 600 |
125 | Рентгенодиагностика | 800 |
126 | Снятие слепка с одной челюсти | 400 |
127 | Отливка диагностической модели из гипса | 150 |
128 | Отливка диагностической модели из супергипса | 230 |
129 | Расчет диагностической модели | 1200 |
130 | Обследование и составление плана лечения с использованием несъемной техники | 700 |
131 | Цементировка одной вкладки,коронки | 200 |
132 | Снятие одной коронки, кольца | 120 |
133 | Препарирование под коронку (формир.кариоз.полости) | 130 |
134 | Припасовка кольца,коронки,вкладки | 350 |
135 | Наложение временной пломбы | 100 |
136 | Временная пломба импортная Дентин паста, с лечебными препаратами | 250 |
137 | Снятие Коронки | 100 |
138 | Снятие металлокерамической коронки | 150 |
139 | Чтение рентгенограмм | 100 |
140 | Литая культевая вкладка 1-но корневого зуба | 3000 |
141 | Литая культевая вкладка разборная (много корневой зуб) | 4000 |
142 | Металлокерамическая коронка | 6000 |
143 | Безметалловая керамика (оксид циркония) | 12000 |
144 | Цельнолитая коронка | 3500 |
145 | Штампованная коронка | 3000 |
146 | Металлопластмассовая коронка | 3500 |
147 | Временная пластмассовая коронка изготовленная в клинике (1 единица) | 800 |
148 | Временная пластмассовая коронка изготовленная в лаборатории (1 единица) | 1200 |
149 | Изготовление пластинки с двумя кламерами из протокрила | 2500 |
150 | Изготовление сложного двучелюстного аппарата, регуляторов бионаторов и различных модификаций | 6000 |
151 | Изготовление функциональных аппаратов | 5000 |
152 | Изготовление наклонной плоскости | 500 |
153 | Изготовление вестибулярной дуги | 500 |
154 | Изготовление пелота для формирования преддверия полости рта | 500 |
155 | Изготовление упора для языка | 500 |
156 | Изготовление накладки пластмассовой для завышения прикуса | 500 |
157 | Изготовление круглого кламера | 500 |
158 | Изготовление дополнительного кламера Адамса | 500 |
159 | Изготовление проволочного небного бюгеля(дуга) | 500 |
160 | Искусственного зуба отечественного | 500 |
161 | Искусственного зуба импортного | 500 |
162 | Изготовление протрогирующая пружина | 500 |
163 | Изготовление пуговчатого кламера | 500 |
164 | Изготовление рукообразной пружины | 500 |
165 | Изготовление петли для дистального перемещения на вестибулярной дуге | 500 |
166 | установка винта | 500 |
167 | Установка винта Бертони | 500 |
168 | Перебазировка ортодонтического аппарата | 200 |
169 | Активация ортодонтического аппарата | 410 |
170 | Коррекция ортодонтического аппарата | 410 |
171 | Определение конструктивного прикуса | 350 |
172 | Наблюдение за ходом лечения (одно посещение) | 400 |
173 | Обследование и составление плана лечения с использованием съемной техники | 500 |
174 | Подбор врачом ортодонтической аппаратуры | 500 |
175 | Подбор врачом ортодонтических замков | 500 |
176 | Подбор врачом фиксирующих элементов | 500 |
177 | Подбор врачом ортодонтических дуг | 500 |
178 | Подбор врачом ортодонтических лигатур | 500 |
179 | Подбор врачом эластичных элементов | 500 |
180 | Подбор врачом пружины | 500 |
181 | Подбор врачом серперационных колец | 500 |
182 | Подбор врачом внеротовой аппаратуры | 500 |
183 | # | 0 |
184 | Фиксация ортодонтического кольца | 350 |
185 | Цементировка 1 коронки,кольца | 350 |
186 | Фиксация одного ортодонтического элемента на импортн.материал химического отверждения | 600 |
187 | Фиксация одного ортодонтического элемента на светоотверждаемый материал | 800 |
188 | Фиксация одного ортодонтического элемента на материал по MIX | 700 |
189 | Припасовка и наложение дуги | 350 |
190 | Подвязывание дуги на брекет | 50 |
191 | Закрытие крышки замка самолигирующего брекета | 80 |
192 | Открытие крышки замка самолигирующего брекета | 80 |
193 | Фиксация эластичной тяги (одно звено) | 70 |
194 | Постановка пружины | 150 |
195 | Изгибание петли на дуге | 250 |
196 | снятие 1-го брекета ( металл.) | 150 |
197 | снятие одного брекета (сапфировый ) | 200 |
198 | снятие одного брекета DAMON 3 | 150 |
199 | Снятие одной лигатуры | 50 |
200 | # | 0 |
201 | Лечение по брекет системе без стоимости аппаратуры одного зубного ряда | 60000 |
202 | Лечение по брекет системе без стоимости аппаратуры двух зубных рядов | 120000 |
203 | Изготовление и установка кольца с распоркой | 4500 |
204 | Изготовление Ортодонтических Аппаратов Из Материалов Фирмы Dentaurum | 10000 |
204/1 | Изготовление ортодонтических аппаратов из материалов фирмы Dentaurum с трехмерным винтом Бертони | 13000 |
205 | Удаление Ретенционной Кисты До 1 См | 1500 |
206 | Удаление Ретенционной Кисты Более 1 См | 2000 |
207 | Удаление Новообразования В Полости Рта До 1См | 1500 |
208 | Удаление Новообразования В Полости Рта Более 1 См | 2000 |
209 | Вкладка Керамическая Ympress Востановительная | 15000 |
210 | Вкладка Культевая Цирконивая | 10000 |
211 | Импортный М.Л. Для Изготовления Сложных Аппаратов | 2000 |
212 | Герметизация Фиссур Импортным Герметиком 3 Герметизации+ 1 В Подарок | 5020 |
213 | Наблюдение За Лечением На Преортодонтических Аппаратах 1 Посещение | 500 |
214 | Лечение На Преортодонтических Аппаратах Трейнер Для Малышей( Аппарат, Наблюдение За Лечением) | 5200 |
215 | Лечение На Преортодонтических Аппаратах Трейнер Для Выравнивания Т4А( Аппарат, Наблюдение За Лечением) | 6200 |
216 | Лечение На Преортодонтических Аппаратах Трейнер I-2( Аппарат, Наблюдение За Лечением) | 6700 |
217L | Лечение На Преортодонтических Аппаратах Трейнер I-3 Lm-Активатор( Аппарат, Наблюдение За Лечением) | 6500 |
217 | Лечение На Преортодонтических Аппаратах Трейнер I-3 Lm-Активатор( Аппарат, Наблюдение За Лечением) | 6700 |
218 | Лечение На Преортодонтических Аппаратах Трейнер Myobrace( Аппарат, Наблюдение За Лечением) | 6700 |
219 | Вестибулярная Пластинка Stoppi (От 2 Лет) | 2200 |
220 | Вестибулярная Пластинка Muppy Стандартная Жесткая Small Желтая | 2200 |
221 | Вестибулярная Пластинка Muppy Стандартная Жесткая Small Розовая | 2200 |
222 | Вестибулярная Пластинка Muppy Стандартная Жесткая Small Зеленая | 2200 |
223 | Вестибулярная Пластинка Muppy Стандартная Жесткая Large Желтая | 2200 |
224 | Вестибулярная Пластинка Muppy Стандартная Жесткая Large Розовая | 2200 |
225 | Вестибулярная Пластинка Muppy Стандартная Жесткая Large Зеленая | 2200 |
226 | Вестибулярная Пластинка Muppy Стандартная Мягкая Small | 2200 |
227 | Вестибулярная Пластинка Muppy Стандартная Мягкая Large | 2200 |
228 | Вестибулярная Пластинка Muppy С Козырьком Жесткая Small Желтая | 2700 |
229 | Вестибулярная Пластинка Muppy С Козырьком Жесткая Small Розовая | 2700 |
230 | Вестибулярная Пластинка Muppy С Козырьком Жесткая Small Зеленая | 2700 |
231 | Вестибулярная Пластинка Muppy С Козырьком Жесткая Large Желтая | 2700 |
232 | Вестибулярная Пластинка Muppy С Козырьком Жесткая Large Розовая | 2700 |
233 | Вестибулярная Пластинка Muppy С Козырьком Жесткая Large Зеленая | 2700 |
234 | Вестибулярная Пластинка Muppy С Козырьком Мягкая Small | 2700 |
235 | Вестибулярная Пластинка Muppy С Козырьком Мягкая Large | 2700 |
236 | Вестибулярная Пластинка Muppy С Заслонкой Small | 3000 |
237 | Вестибулярная Пластинка Muppy С Заслонкой Large | 3000 |
238 | Вестибулярная Пластинка Muppy С Бусинкой Small | 3500 |
239 | Вестибулярная Пластинка Muppy С Бусинкой Large | 3500 |
240 | Вестибулярная Пластинка Muppy С Бусинкой New Small | 3500 |
241 | Вестибулярная Пластинка Muppy С Бусинкой New Large | 3500 |
242 | Контейнер Для Хранения Позиционеров И Шин Для Исправления Прикуса, Размер I | 200 |
243 | Контейнер Для Хранения Позиционеров, Размер Ii | 200 |
244 | Контейнер Для Хранения Позиционеров, Плоский | 200 |
245 | Коробка Для Транспортировки Гипсовых Моделей Челюстей И Индивидуальных Позиционеров Красная | 520 |
246 | Коробка Для Транспортировки Гипсовых Моделей Челюстей И Индивидуальных Позиционеров Зеленая | 520 |
247 | Коробка Для Транспортировки Гипсовых Моделей Челюстей И Индивидуальных Позиционеров Желтая | 520 |
248 | Трейнер "Myobrace" | 6700 |
249 | Трейнер Myobrace Без Каркаса | 6700 |
250 | Антихрап-Шина Tmj-Mbv | 6000 |
251 | Bruxogard -От 12 Лет При Бруксизме | 6000 |
252 | Лечение Кариеса Без Бор-Машины Препаратом "Кариклинз" | 2500 |
253 | Суставная Шина Tmj-От 10-11 Лет | 6000 |
254 | Суставная Шина Дневного Ношения Tmd | 6000 |
255 | Спортивная Защитная Каппа | 4500 |
256 | Спортивная Защитная Каппа Для Верхней Челюсти | 4500 |
257 | Спортивная Каппа Для Брекетов | 4500 |
258 | Спортивная Каппа Для Брекетов Для Верхней Челюсти | 4500 |
259 | Спортивная Защитная Каппа Для Детей Junior | 4500 |
260 | Пособие Для Логопедов "Трейнер В Практике Логопедической Работы" | 150 |
261 | Дневник Работы С Трейнером | 140 |
262 | Дневник Работы С Трейнером Новый | 140 |
263 | Лечение Поверхностного Кариеса Без Бор-Машины "Кариклинз" | 2000 |
264 | Пластинка Из Радужной Пластмассы | 13000 |
265 | Блестки | 500 |
266 | Картинка | 500 |
267 | Краситель | 500 |
268 | 2-Х Челюстной Аппарат (Андрезн.Открытый Аппарат) | 15000 |
269 | Колорирование | 2000 |
270 | Фотометрия | 200 |
271 | Активация На Брекет-Системе | 4000 |
272 | Работа С Не Контактным Ребенком | 500 |
273 | Избирательная Пришлифовка | 250 |
274 | Сепарация Зуба | 200 |
275 | Ревизия Дуги | 250 |
276 | Анастезия Сочетанная(1 Апликационная ,1 Инфильтрационная,1 Проводниковая) | 600 |
277 | Починка Ортодонтического Аппарата | 500 |
278 | Покрытие 1 Зуба Фторлаком | 100 |
279 | Станд.Металлич.Коронка На Молочный Зуб | 5000 |
280 | Стандарт.Металлич.Коронка На Молочный Зуб | 4000 |
281 | Аппликация Лечебной Пасты В Области Одного Зуба | 150 |
282 | Индивидуальный Смотровой Пакет | 150 |
283 | Непрямая фиксация брекет системы | 20000 |
284 | Аппарат Хасса | 16000 |
285 | Лечение на ортодонтическом аппарате "Корректор" | 5500 |
286 | Каппа ретенционная от Бруксизма спортивная | 4000 |
287 | Каппа ретенционная от Бруксизма спортивная (по акции) | 3000 |
288 | Внутрикнанльное отбеливание | 1500 |
289 | Диагностика лечение на каппах (элайнерах) | 40000 |
290 | Контроль лечения на каппах (элайнерах) | 5000 |
Код услуги | Наименование процедуры | Тариф (руб.) |
278в | Прием(Осмотр,Консультация) Врача-Стоматолога-Терапевта Первичный | 500 |
279в | Прием(Осмотр, Консультация) Врача-Стоматолога-Терапевта Повторный | 300 |
280в | Прицельная Внутриротовая Контактная Рентгенография | 250 |
281в | Ортопантомография | 700 |
282в | Проводниковая Анестезия | 500 |
283в | Аппликационная Анестезия | 100 |
284в | Инфильтрационная Анестезия | 500 |
285в | Сочетанная Анестезия | 700 |
286в | Удаление Зубных Отложений С Использованием Ультразвука (1 Зуб) | 150 |
287в | Снятие Налета Air-Flow (1 Зуб) | 250 |
288в | Полировка Пастами (1 Зуб) | 150 |
289в | Профессиональное Отбеливание Зубов | 10000 |
290в | Изготовление Индивидуальной Каппы | 3000 |
291в | Комплексная Профессиональная Гигиена Полости Рта (Air-Flow, Уз), Обучение Гигене Полости Рта (2 Челюсти) | 5000 |
292в | Применение Фтор-Содержащих Препаратов (1 Зуб) | 150 |
293в | Глубокое Фторирование (1 Зуб) | 350 |
294в | Герметизация Фиссур 1-Го Зуба Композитным Светоотверждаемым Текучим Материалом | 1500 |
295в | Удаление Мяг. И Тверд. Зубных Отлодений Ручным Способом С Полировкой И Мед. Обработкой | 100 |
296в | Комплексная Профессиональная Гигиена Полости Рта (Air-Flow, Уз), Обучение Гигене Полости Рта (1 Челюсть) | 2500 |
297в | Временная Пломба Из Самоотверждаемого Материала | 100 |
298в | Временная Пломба Из Светоотверждаемого Материала (Clip) | 300 |
299в | Формирование Кариозной Полости | 200 |
300в | Удаление Старой Пломбы | 150 |
301в | Использование Матрицы, Ретракция Десны | 250 |
302в | Изолирующая Прокладка | 500 |
303в | Лечебная Прокладка | 250 |
304в | Восстановление Зуба Пломбой Из Композита Химического Отверждения | 1500 |
305в | Восстановление Зуба Композитом Светоотверждаемым (1 Поверхность) | 2000 |
306в | Восстановление Зуба Композитом Светоотверждаемым (2 Поверхности) | 3000 |
307в | Восстановление Зуба Композитом Светоотверждаемым При Разрушении Более 1/2 Коронки Зуба | 4500 |
308в | Эстетическая Реставрация | 5000 |
309в | Применение Анкерного Штифта | 500 |
310в | Применение Стекловолоконного Штифта | 700 |
311в | Восстановление Культи Зуба Для Ортодонтического Лечения | 1500 |
312в | Использование Системы Коффердам, Ретрактор | 500 |
313в | Лечение Поверхности Кариеса "Icon" (1 Зуб) | 2000 |
314в | Лечение Поверхности Кариеса "Icon" 5-11 Зубов | 10000 |
315в | Лечение Некариозных Поражений Зуба (Клин. Деффекты, Флюороз, Гипоплазия Эмали) С Пломбой Хим. Отверждения | 1000 |
316в | Лечение Некариозных Поражений Зуба (Клин. Деффекты, Флюороз, Гипоплазия Эмали) С Пломбой Светоотверждения | 2000 |
317в | Раскрытие Полости Зуба И Ампутация Пульпы С Медикаментозной Обработкой | 300 |
318в | Экстирпация Пульпы Из Одного Корневого Канала | 115 |
319в | Медикаментозная Обработка 1 Корневого Канала | 200 |
320в | Расширение Облитерированного 1 Корневого Канала | 300 |
321в | Распломбировка 1 Корневого Канала (Леченного Резорцин-Формалиновым Методом) | 1000 |
322в | Расширение 1 Корневого Канала Под Штифт\Вкладку | 500 |
323в | Наложение Девитализирующей Пасты | 200 |
324в | Инструментальная Обработка 1 Корневого Канала С Применением Эндомотора | 800 |
325в | Пломбирование 1 Корневого Канала Пастой | 500 |
326в | Временное Пломбирование 1 Корневого Канала Лечебной Пастой | 400 |
327в | Пломбирование 1 Корневого Канала Гуттаперчей Методомлатеральной Конденсации | 1000 |
328в | Пломбирование 1 Корневого Канала Гуттаперчей Методом Вертикальной Конденсации | 2000 |
329в | Закрытие Перфорации Корневого Канала, Использование Кальцийсодержащих Препаратов Типа Proroot | 1000 |
330в | Извлечение Инородного Тела Из Канала Корня Зуба | 500 |
331в | Закрытый Кюрретаж 1 Пародонтального Кармана | 250 |
332в | Медикаментозная Обработка 1 Пародонтального Кармана | 100 |
333в | Пародонтальная Повязка В Области 6-Ти Зубов | 500 |
334в | Лечение Заболеваний Слизистой Оболочки Полости Рта (1 Посещение) | 400 |
335в | Избирательное Пришлифовывание 1 Зуба | 250 |
336в | Аппликация Лекарственных Средств В Области 2-Х Зубов | 100 |
337в | Инъекции Лекарственных Средств При Заболеваниях Пародонта | 500 |
338в | Склерозирующая Терапия (1 Сосочек) | 150 |
339в | Наложение Пленки Диплен-Дента На 1 Сегмент | 100 |
340в | Коагуляция Десны В Области 1-Го Зуба | 100 |
341в | Кюретаж Пародонтального Кармана С Закладкой Лекарства (1 Зуб) | 500 |
342в | Прием (Осмотр, Консультация) Врача-Стоматолога-Хирурга Первичный | 500 |
343в | Прием (Осмотр, Консультация) Врача-Стоматолога-Хирурга Повторный | 300 |
344в | Наложение Швов, Снятие (За 1 Шов) | 200 |
345в | Перевязка После Хирургического Вмешательства | 500 |
346в | Удаление Зуба При Заболеваниях Пародонта | 1000 |
347в | Удаление Зуба Простое | 1500 |
348в | Удаление Зуба Сложное | 2500 |
349в | Удаление Зуба С Отслаиванием Слизисто-Поднадкостничного Лоскута | 3000 |
350в | Удаление Ретинированного, Дистопированного Или Сверхкомплектного Зуба | 5000 |
350в/1 | Удаление Ретинированного И Дистопированного Зуба С Глубокой Остеотомией | 6000 |
351в | Удаление Экзостаза В Обсласти 1-Го Зуба | 1000 |
352в | Остановка Луночкового Кровотечения | 500 |
353в | Лечение Альвеолита С Кюретажем Лунки | 1000 |
354в | Лечение Перикоронита (Иссечение Капюшона) | 700 |
355в | Периостомия (Внутриротовой Разрез При Периостите), Промывание, Дренирование | 700 |
356в | Вскрытие Абсцесса | 1500 |
357в | Гемисекция | 2000 |
358в | Ампутация Корня | 3000 |
359в | Цистэктомия В Обсласти 1 Зуба | 2000 |
360в | Операция Резекции Верхушки Корня Однокорневого Зуба | 2500 |
361в | Пластика Ороантрального Сообщения | 7000 |
362в | Пластика Уздечки Губы | 3000 |
363в | Пластика Уздечки Языка | 3000 |
364в | Пластика Преддверья Полости Рта Местными Тканями | 5000 |
365в | Удаление Фиброматозных Разрастаний Преддверья В Области 1-3 Зубов | 4000 |
366в | Удаление Ретенционной Кисты До 1 См | 1000 |
367в | Удаление Ретенционной Кисты Более 1 См | 3000 |
368в | Копактостеотомия | 1000 |
369в | Обнажение Коронки Ретенированного Зуба | 1000 |
370в | Кюретаж В Области 1 Патологического Кармана | 500 |
371в | Наложение Давящей Повязки | 300 |
372в | Вправление Вывиха Височно-Нижнечелюстного Сустава | 1000 |
373в | Взятие Материала Для Гистологического Исследования | 500 |
374в | Прием Врача-Стоматолога Ортодонта Первичный (Осмотр, Консультация) | 800 |
375в | Прием Врача-Стоматолога Ортодонта Повторный (Осмотр, Консультация) | 300 |
376в | Снятие Слепка Альгинатной Слепочной Массой (1 Челюсть) | 300 |
377в | Снятие Слепка Силиконовой Слепочной Массой (1 Челюсть) | 700 |
378в | Отливка Диагностической Моделей Из Гипса | 200 |
379в | Отливка Диагностических Моделей Из Супергипса | 350 |
380в | Определение Центральной Окклюзии (Восковой Шаблон) | 350 |
381в | Расчет И Анализ Диагностических Моделей | 500 |
382в | Чтение И Анализ Оптг (Ортопантомограммы) | 300 |
383в | Избирательная Пришлифовка Или Сепарация 2-4 Зубов | 300 |
384в | Препарирование Зуба Под Коронку | 300 |
385в | Цементировка 1 Коронки | 300 |
386в | Снятие Металлической Коронки | 200 |
387в | Припасовка Кольца, Коронки | 400 |
388в | Временное Проволочное Шинирование | 500 |
389в | Изготовление Коронки Штампованной Стальной Восстановительной | 1000 |
390в | Временная Пластмассовая Коронка Изготовлена В Клинике (1 Ед) | 1000 |
391в | Изготовление Ортодонтической Платинки Простой | 3500 |
392в | Изготовление Наклонной Плоскости | 500 |
393в | Изготовление Вестибулярной Дуги | 500 |
394в | Изготовление Пелота Для Формирования Преддверия Полости Зуба | 500 |
395в | Изготовление Упора Для Языка | 500 |
396в | Изготовление Накладки Пластмассовой Для Завышения Прикуса | 500 |
397в | Изготовление Круглого Кламмера | 500 |
398в | Изготовление Кламмера Адамса | 500 |
399в | Изготовление Проволочного Небного Бюгеля (Дуги) | 500 |
400в | Изготовление Пружины Сложной (Протрагир., Рукообр.) | 500 |
401в | Установка 1 Искусственного Зуба Из Пластмассы | 600 |
402в | Припасовка Винта | 500 |
403в | Изготовление Лингвальной Дуги (Бюгеля) | 500 |
404в | Изготовление Каппы Для Разобщения Прикуса | 500 |
405в | Спайка Деталей (1 Пайка) | 500 |
406в | Изготовление Лапки (Крючка) В Мостовидном Протезе | 500 |
407в | Перебазировка Ортодонтического Аппарата | 1500 |
408в | Починка Съемного Аппарата Простая | 1500 |
409в | Починка Съемного Аппарата Сложная | 2000 |
410в | Блестки, Картинка, Краситель | 500 |
411в | Активизация Ортодонтического Аппарата | 500 |
412в | Коррекция Ортодонтического Аппарата | 500 |
413в | Сеанс Массажа И Миогимнастики (Обучение И Контроль) | 500 |
414в | Припасовка Лицевой Маски Простой (Подбородочной Пращи, Головной Шапочки) С Аппаратом | 1000 |
415в | Подбор Ортодонтического Винта Для Съемного Аппарата | 300 |
416в | Расширяющего Винта | 500 |
417в | Секторного Винта | 750 |
418в | Веерообразного Расширяющего Винта | 2000 |
419в | Трехмерного Винта Бертони | 3000 |
420в | Стягивающего Винта | 2000 |
